本廠火災通報及處理程序結構圖
| | 發現火災 | | | | | |||||||||||||||
部 | | | | | | | | ||||||||||||||
區 | | 事故確認 | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||
| | 第一階段應變 | | | | | |||||||||||||||
故 | | | | | | | | ||||||||||||||
| | 判斷 事故可否立即搶救 | | 是 | | | |||||||||||||||
| | 控制 | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | 人員搶救 | | |||||||||||||||
| | | 否 | | | | | ||||||||||||||
| | 發布全廠警報 | | | | | |||||||||||||||
| | | | 通知 | | | | | |||||||||||||
| | | | | 聯絡消防大隊(6403248) | | |||||||||||||||
| | 第二階段應變 | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||
| | 判斷事故 | 是 | | | | |||||||||||||||
| | 可否控制 | | | | | | ||||||||||||||
| | | 否 | | | | 請求政府機關 | 調配支持 | |||||||||||||
| | 判斷 | | | | | | ||||||||||||||
| | 事故是否影響 | 否 | | | 繼續 | 搶救 | ||||||||||||||
| | 廠外 | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | 災害 | 結束 | |||||||||||||
| | | 是 | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | 復 | 原 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||
| | | 通知 | | 通知 | | | | |||||||||||||
| | | | 成立第三階段應變 | | 縣市應 | 變中心 | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||
| | 判斷是否 | 否 | | | | | ||||||||||||||
廠 | | 執行疏散 | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||
事 | | 是 | | | | | | ||||||||||||||
故 | | 疏散 | | | | | | ||||||||||||||
附件:
災害事故對政府單位報告表
災 害 事 故 現 場 調 查 記 錄 | ||||||
引發災害之 物質名稱 | | |||||
災害發生時間 | | |||||
災害發生地點 | | |||||
災害發生 | 經過與原因 | | ||||
災害損失狀況 | 與波及范圍 | | ||||
處 理 過 程 | | |||||
檢 討 與 建 議 | | |||||
報告 時間 | | 事故發 生單位 | | |||
核準: 審核: 報告人: